Числата
Статистика
| Al Duhail Sports Club | Показател | Qatar Sports Club |
|---|---|---|
| 51.86% | Владение (%) | 48.14% |
| 6 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 7 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 8 | Нарушения | 7 |
| 3 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Al Duhail Sports Club
Qatar Sports Club