Числата
Статистика
| Qatar Sports Club | Показател | Al Duhail Sports Club |
|---|---|---|
| 45.07% | Владение (%) | 54.93% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 13 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 6 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Qatar Sports Club
Al Duhail Sports Club