Числата
Статистика
| Football Club Koper | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 49.91% | Владение (%) | 50.09% |
| 4 | Точни удари | 11 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 1 |
| 1 | Корнери | 4 |
| 24 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг