Числата
Статистика
| Football Club Koper | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 48.99% | Владение (%) | 51.01% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 12 |
| 0 | Блокирани удари | 7 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 22 | Нарушения | 22 |
| 2 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг