Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Football Club Koper |
|---|---|---|
| 37.8% | Владение (%) | 62.2% |
| 4 | Точни удари | 7 |
| 1 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 1 | Корнери | 5 |
| 24 | Нарушения | 18 |
| 1 | Засади | 6 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг