Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Football Club Koper |
|---|---|---|
| 51.43% | Владение (%) | 48.57% |
| 6 | Точни удари | 6 |
| 7 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 17 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг