Числата
Статистика
| Football Club Koper | Показател | Nogometna Sola Mura |
|---|---|---|
| 55.78% | Владение (%) | 44.22% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 10 | Нарушения | 24 |
| 0 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг