Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Радомле |
|---|---|---|
| 58.77% | Владение (%) | 41.23% |
| 7 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 13 | Корнери | 2 |
| 10 | Нарушения | 17 |
| 3 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Радомле