Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Хартс | Показател | Дънди Юнайтед |
|---|---|---|
| 66% | Владение (%) | 34% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 6 |
| 6 | Корнери | 4 |
| 16 | Нарушения | 6 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа