Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Дънди Юнайтед | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 27% | Владение (%) | 73% |
| 5 | Точни удари | 8 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 9 |
| 14 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа