Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Дънди Юнайтед | Показател | Хартс |
|---|---|---|
| 54% | Владение (%) | 46% |
| 1 | Точни удари | 5 |
| 3 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 8 |
| 6 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа