Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Хартс | Показател | Дънди Юнайтед |
|---|---|---|
| 51% | Владение (%) | 49% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа