Числата
Статистика
| Club de Futbol Monterrey | Показател | Клуб Универсидад Насионал |
|---|---|---|
| 50.93% | Владение (%) | 49.07% |
| 3 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 2 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Клуб Универсидад Насионал