Числата
Статистика
| Kyoto Sanga Football Club | Показател | Шимизу С-Пулс |
|---|---|---|
| 40.73% | Владение (%) | 59.27% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 7 | Неточни удари | 9 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 8 | Корнери | 10 |
| 12 | Нарушения | 5 |
| 2 | Засади | 4 |
| 6 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Kyoto Sanga Football Club
Шимизу С-Пулс