Числата
Статистика
| Шимизу С-Пулс | Показател | Kyoto Sanga Football Club |
|---|---|---|
| 46.06% | Владение (%) | 53.94% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 7 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 7 | Нарушения | 15 |
| 3 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Шимизу С-Пулс
Kyoto Sanga Football Club