Числата
Статистика
| Kyoto Sanga Football Club | Показател | Шимизу С-Пулс |
|---|---|---|
| 60.11% | Владение (%) | 39.89% |
| 8 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 7 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Kyoto Sanga Football Club
Шимизу С-Пулс