Числата
Статистика
| Кашива Рейсол | Показател | Kashima Antlers Football Club |
|---|---|---|
| 51.96% | Владение (%) | 48.04% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 7 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 8 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 14 |
| 3 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Кашива Рейсол
Kashima Antlers Football Club