Числата
Статистика
| Кашива Рейсол | Показател | Kashima Antlers Football Club |
|---|---|---|
| 66% | Владение (%) | 34% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 8 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 5 |
| 12 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Кашива Рейсол
Kashima Antlers Football Club