Числата
Статистика
| Kashima Antlers Football Club | Показател | Кашива Рейсол |
|---|---|---|
| 32% | Владение (%) | 68% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 1 | Неточни удари | 8 |
| 1 | Блокирани удари | 5 |
| 0 | Корнери | 2 |
| 10 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Kashima Antlers Football Club
Кашива Рейсол