Числата
Статистика
| Kashima Antlers Football Club | Показател | Кавазаки Фронтале |
|---|---|---|
| 50.72% | Владение (%) | 49.28% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 7 |
| 6 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Kashima Antlers Football Club
Кавазаки Фронтале