Числата
Статистика
| Kashima Antlers Football Club | Показател | Кавазаки Фронтале |
|---|---|---|
| 50% | Владение (%) | 50% |
| 5 | Точни удари | 6 |
| 2 | Неточни удари | 9 |
| 5 | Блокирани удари | 5 |
| 5 | Корнери | 11 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Kashima Antlers Football Club
Кавазаки Фронтале