Числата
Статистика
| Кавазаки Фронтале | Показател | Kashima Antlers Football Club |
|---|---|---|
| 61% | Владение (%) | 39% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 8 | Нарушения | 9 |
| 4 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Кавазаки Фронтале
Kashima Antlers Football Club