Числата
Статистика
| Кавазаки Фронтале | Показател | Kashima Antlers Football Club |
|---|---|---|
| 56.78% | Владение (%) | 43.22% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 6 | Блокирани удари | 1 |
| 10 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 5 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Кавазаки Фронтале
Kashima Antlers Football Club