Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Фредрикстад | Показател | Викинг |
|---|---|---|
| 39.67% | Владение (%) | 60.33% |
| 2 | Точни удари | 7 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Шампионска лига