Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Викинг | Показател | Фредрикстад |
|---|---|---|
| 42.68% | Владение (%) | 57.32% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 7 |
| 0 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Шампионска лига