Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Фредрикстад | Показател | Викинг |
|---|---|---|
| 46.08% | Владение (%) | 53.92% |
| 4 | Точни удари | 8 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 5 |
| 10 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 2 |
| 6 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Шампионска лига