Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Хамаркамератен | Показател | Викинг |
|---|---|---|
| 44.91% | Владение (%) | 55.09% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 9 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 11 |
| 14 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига