Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Хамаркамератен | Показател | Викинг |
|---|---|---|
| 43.34% | Владение (%) | 56.66% |
| 3 | Точни удари | 12 |
| 2 | Неточни удари | 9 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 12 |
| 9 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига