Шампионска лига10 сеп, 00:28
Шампионска лига
| Викинг | Показател | Хамаркамератен |
|---|---|---|
| 52.12% | Владение (%) | 47.88% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 7 | Блокирани удари | 6 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 14 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига