Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al Shamal Sports Club |
|---|---|---|
| 61.28% | Владение (%) | 38.72% |
| 5 | Точни удари | 7 |
| 7 | Неточни удари | 13 |
| 15 | Блокирани удари | 8 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 8 | Нарушения | 15 |
| 2 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Al Arabi Sports Club (Doha)
Al Shamal Sports Club