Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al Shamal Sports Club |
|---|---|---|
| 59.14% | Владение (%) | 40.86% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 7 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 1 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 5 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 2 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Al Arabi Sports Club (Doha)
Al Shamal Sports Club