Числата
Статистика
| Al Shamal Sports Club | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 44.79% | Владение (%) | 55.21% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Al Shamal Sports Club
Al Arabi Sports Club (Doha)