Числата
Статистика
| Melbourne City Football Club | Показател | Melbourne Victory Football Club |
|---|---|---|
| 54.79% | Владение (%) | 45.21% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 7 |
| 8 | Корнери | 8 |
| 7 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
- Melbourne Victory Football ClubMelbourne City Football Club02
- Melbourne City Football ClubMelbourne Victory Football Club10
- Melbourne Victory Football ClubMelbourne City Football Club22
- Melbourne Victory Football ClubMelbourne City Football Club11
- Melbourne City Football ClubMelbourne Victory Football Club13