Числата
Статистика
| Melbourne Victory Football Club | Показател | Melbourne City Football Club |
|---|---|---|
| 55.24% | Владение (%) | 44.76% |
| 5 | Точни удари | 6 |
| 13 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 1 |
| 6 | Нарушения | 14 |
| 4 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
- Melbourne City Football ClubMelbourne Victory Football Club13
- Melbourne City Football ClubMelbourne Victory Football Club01
- Melbourne City Football ClubMelbourne Victory Football Club10
- Melbourne Victory Football ClubMelbourne City Football Club22
- Melbourne Victory Football ClubMelbourne City Football Club11