Числата
Статистика
| Melbourne Victory Football Club | Показател | Melbourne City Football Club |
|---|---|---|
| 56.66% | Владение (%) | 43.34% |
| 8 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 9 | Блокирани удари | 2 |
| 10 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 6 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
- Melbourne City Football ClubMelbourne Victory Football Club13
- Melbourne City Football ClubMelbourne Victory Football Club01
- Melbourne Victory Football ClubMelbourne City Football Club02
- Melbourne City Football ClubMelbourne Victory Football Club10
- Melbourne Victory Football ClubMelbourne City Football Club22