Серия Б ·
Числата
Статистика
| Modena Football Club 2018 | Показател | Карарезе |
|---|---|---|
| 54.96% | Владение (%) | 45.04% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 6 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 16 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 2 |
| 5 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Modena Football Club 2018
Карарезе