Серия Б ·
Числата
Статистика
| Modena Football Club 2018 | Показател | Карарезе |
|---|---|---|
| 44% | Владение (%) | 56% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 16 | Нарушения | 19 |
| 0 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Modena Football Club 2018
Карарезе