Серия Б ·
Числата
Статистика
| Карарезе | Показател | Modena Football Club 2018 |
|---|---|---|
| 35% | Владение (%) | 65% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 9 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 0 | Корнери | 6 |
| 20 | Нарушения | 16 |
| 0 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Карарезе
Modena Football Club 2018