Футбол1 ное, 12:59
Числата
Статистика
| Фиорентина | Показател | Панатинайкос |
|---|---|---|
| 50.5% | Владение (%) | 49.5% |
| 9 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 11 |
| 5 | Корнери | 5 |
| 26 | Нарушения | 19 |
| 2 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол26 окт, 05:43
Футбол11 окт, 23:49
Футбол24 сеп, 11:11
Футбол12 сеп, 02:17
Футбол свят15 авг, 06:29
Фиорентина
Панатинайкос




