Футбол1 ное, 12:59
Числата
Статистика
| Панатинайкос | Показател | Фиорентина |
|---|---|---|
| 50.67% | Владение (%) | 49.33% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 9 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол26 окт, 05:43
Футбол11 окт, 23:49
Футбол24 сеп, 11:11
Футбол12 сеп, 02:17
Футбол свят15 авг, 06:29
Панатинайкос
Фиорентина




