Футбол2 ное, 03:12
Числата
Статистика
| Ювентус | Показател | Empoli Football Club S.p.A. |
|---|---|---|
| 70.04% | Владение (%) | 29.96% |
| 4 | Точни удари | 5 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 9 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Ювентус
Empoli Football Club S.p.A.


