Футбол2 ное, 03:12
Серия А ·
Числата
Статистика
| Ювентус | Показател | Empoli Football Club S.p.A. |
|---|---|---|
| 54.88% | Владение (%) | 45.12% |
| 8 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 8 | Блокирани удари | 4 |
| 8 | Корнери | 6 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Ювентус
Empoli Football Club S.p.A.


