Числата
Статистика
| Al Duhail Sports Club | Показател | Umm Salal Sport Club |
|---|---|---|
| 65.94% | Владение (%) | 34.06% |
| 13 | Точни удари | 4 |
| 11 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 9 | Корнери | 1 |
| 11 | Нарушения | 5 |
| 3 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Al Duhail Sports Club
Umm Salal Sport Club