Числата
Статистика
| Al Duhail Sports Club | Показател | Umm Salal Sport Club |
|---|---|---|
| 59.4% | Владение (%) | 40.6% |
| 9 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 10 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Al Duhail Sports Club
Umm Salal Sport Club