Числата
Статистика
| Umm Salal Sport Club | Показател | Al Duhail Sports Club |
|---|---|---|
| 38.65% | Владение (%) | 61.35% |
| 4 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 10 | Нарушения | 18 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 0 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Umm Salal Sport Club
Al Duhail Sports Club