Числата
Статистика
| Al Ahli SC (Doha) | Показател | Al Arabi Sports Club (Doha) |
|---|---|---|
| 48.79% | Владение (%) | 51.21% |
| 8 | Точни удари | 3 |
| 1 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 19 | Нарушения | 9 |
| 3 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Al Ahli SC (Doha)
Al Arabi Sports Club (Doha)