Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al Ahli SC (Doha) |
|---|---|---|
| 43.6% | Владение (%) | 56.4% |
| 4 | Точни удари | 5 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 20 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Al Ahli SC (Doha)