Числата
Статистика
| Al Arabi Sports Club (Doha) | Показател | Al Ahli SC (Doha) |
|---|---|---|
| 57.67% | Владение (%) | 42.33% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 11 | Нарушения | 18 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Al Ahli SC (Doha)