Числата
Статистика
| Nogometni Klub Olimpija Ljubljana | Показател | Football Club Koper |
|---|---|---|
| 63.29% | Владение (%) | 36.71% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 8 | Неточни удари | 1 |
| 3 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 0 |
| 14 | Нарушения | 15 |
| 5 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 7 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг