Футбол / Лига Европа30 авг, 02:13
Футбол / Лига Европа
| Аякс | Показател | Цволе |
|---|---|---|
| 59% | Владение (%) | 41% |
| 2 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 0 |
| 13 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Лига Европа